ATLAS LG CPCD30
Артикул: CPCD30
Стоимость: 1,750,000 рублей
Заказать- Токсичность отработанных газов соответствует нормам экологических стандартов
- Инновационная гидравлическая система уменьшает расход дизельного топлива
- Конструктивные особенности органов управления снижают нагрузку на руки водителя
- Просторная кабина и широкие педали положительно влияют на состояние водителя (снижают утомляемость)
Описание
Для повышения безопасности и эффективности работы предусмотрены:
- Увеличенная ширина рамы дает больший угол обзора оператору погрузчика;
- Электронная система отключения двигателя;
- Усиленное верхнее защитное ограждение;
- Стояночный тормоз снабжен дополнительной защитой;
- Все магистрали с высоким давлением расположены скрытно;
- Группа датчиков мгновенно отключает питание, как только оператор встает с сиденья;
- В нем используется глушитель нового типа, который может снизить вибрацию и шум погрузчика.
Технические характеристики
| Параметры | Единица | CPC(D)30 | ||
| Характеристики | Тип топлива | дизель | ||
| Грузоподъемность | kg | 3000 | ||
| Центр нагрузки | mm | 500 | ||
| Высота подъема | mm | 3000 | ||
| высота свободного подъема | mm | 100 | ||
| Размер вилки | mm | 1070×125×45 | ||
| Угол наклона мачты | Deg | 06.дек | ||
| Мини. радиус поворота | mm | 2400 | ||
| Мини.Дорожный просвет | мачта | mm | 135 | |
| Рамка | mm | 140 | ||
| Высота ограждения | mm | 2165 | ||
| Передний свес | mm | 490 | ||
| свойства | Макс скорость движения | km/h | 20 | |
| Макс. скорость подъема | mm/s | 480 | ||
| Макс. сила тяги (полная нагрузка) | KN | 20 | ||
| Макс. подъемопреодолеваемость | % | 20 | ||
| Габаритные размеры | Общая длина с вилкой | mm | 3770 | |
| Общая длина без вилки | mm | 2700 | ||
| Общая ширина | mm | 1225 | ||
| Мачта увеличенной высоты | mm | 4265 | ||
| Мачта опущена | mm | 2060 | ||
| Шасси | Передние шины | 28×9-15-12PR | ||
| Задние шины | 6.50-10-10PR | |||
| Колесная база | mm | 1700 | ||
| Нить | mm | 1000/970 | ||
| вес | Kg | 4350 | ||
| привод | аккумулятор | V/Ah | дек.80 | |
| двигатель | модель | Xinchai 490 | ||
| Номинальная мощность | kw/r.p.m | 40/2650 | ||
| Номинальный крутящий момент | Nm/r.p.m | 165/1800 | ||
| число цилиндров | 4 | |||
| водоизмещение | L | 02.июл | ||
| Емкость топливного бака | L | 70 | ||
| коробка передач | Механический для стандартного оборудования; Гидравлическая автоматическая коробка передач для дополнительного | |||

