Вилочные погрузчики
Дизельный вилочный погрузчик Atlas LG CPCD30, 3 т
- Грузоподъемность
- 3 тонны
- Тип двигателя
- дизель
- Высота подъема
- 3 метра
1 750 000 ₽
с НДС

Вилочные погрузчики
1 700 000 ₽
с НДС
Для повышения безопасности и эффективности работы предусмотрены: Увеличенная ширина рамы дает больший угол обзора оператору погрузчика; Электронная система отключения двигателя; Усиленное верхнее защитное ограждение; Стояночный тормоз снабжен дополнительной защитой; Все магистрали с высоким давлением расположены скрытно; Группа датчиков мгновенно отключает питание, как только оператор встает с сиденья; В нем используется глушитель нового типа, который может снизить вибрацию и шум погрузчика.
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип топлива | дизель |
| Модель двигателя | Xinchai 490 |
| Номинальная мощность | 40/2650 кВт / об/мин |
| Номинальный крутящий момент | 165/1800 Н·м / об/мин |
| Число цилиндров | 4 |
| Рабочий объём | 2,7 л |
| Ёмкость топливного бака | 60 л |
| Ходовая часть | |
|---|---|
| Макс. скорость движения | 19 км/ч |
| Макс. скорость подъема | 480 мм/с |
| Макс. преодолеваемый подъём | 20 % |
| Передние шины | 7.00-12-12PR |
| Задние шины | 6.00-9-10PR |
| Колесная база | 1600 мм |
| Коробка передач | Механический для стандартного оборудования; Гидравлическая автоматическая коробка передач для дополнительного |
| Электрооборудование | |
|---|---|
| Аккумулятор | 12/80 В / А·ч |
| Рабочие характеристики | |
|---|---|
| Грузоподъемность | 2500 кг |
| Центр нагрузки | 500 мм |
| Высота подъема | 3000 мм |
| Высота свободного подъёма | 100 мм |
| Размер вил (Д×Ш×Т) | 1070×100×45 мм |
| Угол наклона мачты | 6/12 град |
| Мин. радиус поворота | 2240 мм |
| Мин. дорожный просвет (под мачтой) | 135 мм |
| Макс. сила тяги (полная нагрузка) | 22 кН |
| Общая длина с вилкой | 3820 мм |
| Общая длина без вилки | 2750 мм |
| Высота мачты (поднятая) | 4265 мм |
| Высота мачты (сложенная) | 2060 мм |
| Габариты и масса | |
|---|---|
| Мин. дорожный просвет (под рамой) | 130 мм |
| Высота защитного навеса | 2160 мм |
| Передний свес | 450 мм |
| Общая ширина | 1225 мм |
| Эксплуатационная масса | 3680 кг |
| Прочее | |
|---|---|
| Колея (передняя/задняя) | 970/970 мм |
| Параметр | CPCD25 | FD25H |
|---|---|---|
| Грузоподъемность | 2,5 | 2,5 |
| Тип двигателя | дизель | дизельный |
| Высота подъема | 3 | 3 |
Вилочные погрузчики
1 750 000 ₽
с НДС
Вилочные погрузчики
1 800 000 ₽
с НДС
Вилочные погрузчики
1 000 000 ₽
с НДС
Вилочные погрузчики
986 000 ₽
с НДС
Заявка принята. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.