SHANMON 388H (База + телескопическая рукоять)
Артикул: 388H
Стоимость: по запросу
ЗаказатьОписание
Двигатель YUCHAI Stage II
Кабина ROPS и FOPS с кондиционером
Трансмиссия Shanmon
Мост Shanmon ZL30 увеличенного размер
Насос Jinan Quancheng
Клапан Haihong
Рулевой и приоритетный клап ан Danfoss
Механические рычаги управления
Предупредительные огни в кабине водителя
Камера заднего вида
Задние вспомогательные гидравличес кие трубы и шланги
Шины 16.9-28
Опоры H-типа
Полный привод, 4-колесное рулевое управление
Режим «крабового» рулевого управления
Кондиционер
Cистема предварительного подогрева
ЖК-дисплей
Технические характеристики
| Габариты | |
| Эксплуатационная масса, кг | 10 600 |
| Общая длина, мм | 6450±80 |
| Габаритная ширина, мм | 2490±10 |
| Ширина ковша, мм | 2490±10 |
| Высота по верху кабины, мм | 3120±10 |
| Высота по верху стрелы экскаватора, мм | 3940 ±20 |
| Колесная база, мм | 2335±10 |
| Ширина колеи, мм | 2139 ±10 |
| Технические характеристики погрузчика | |
| Объем погрузочного ковша, м.куб. | 1,2 |
| Грузоподъёмность, кг | 2 500 |
| Мощность двигателя полная, кВт/л.с. | 75/101 |
| Максимальная высота выгрузки (угол разгрузки 41 гр.), мм | 3050±50 |
| Дальность разгрузки, мм | 870±20 |
| Радиус поворота, мм | 5750±50 |
| Технические характеристики экскаватора | |
| Номинальный объём, м. куб. | 0.3 |
| Макс. глубина копания, мм | 4970±20 |
| Макс. радиус копания, мм | 5345±20 |
| Макс. высота погрузки, мм | 3740±20 |
| Макс. усилие копания, кгс | 5100 |
| Макс. высота копания, мм | 6680±20 |
| Подъёмная сила при макс. радиусе капания, кгс | 1220 |
| Двигатель | |
| Модель | YC4A105Z-T20 |
| Охлаждение | Водяное |
| Мощность, кВт/л.с. | 75/101 |
| Рабочий объём л | 4,8 |
| Номинальные обороты, об/мин | 2 200 |
| Номинальный крутящий момент, Н/м | 400 |
| Производитель | YUCHAI |
| Гидравлическая система | |
| Производительность насоса, л/мин | 139 |
| Модель гидронасоса | Jinan Quancheng |
| Давление гидронасоса, МПа | 20 |
| Модель инфлектора | Jining Eaton BZZ5-250 |
| Силовой агрегат | |
| Гидротрансформатор модель | 290 |
| Тип охлаждения | Гидроохлаждение |
| Модель коробки передач | YJ320B |
| Тип переключения коробки передач | Под нагрузкой |
| Мост, модель | WZL100 |
| Количество передач, вперед/назад | 4/4 |
| Скорость, вперед/назад, км/ч | 1-32/1-32 |
| Размер колес | 16.9-28 |
| Заправочные емкости | |
| Гидробак, л | 125 |
| Топливный бак, л | 125 |






