Экскаваторы-погрузчики
Экскаватор-погрузчик LaiGong LGB86
- Мощность двигателя
- 75 / 100 кВт / л.с.
- Объём ковша
- 1 м³
- Общая масса
- 7600 кг
По запросу

Экскаваторы-погрузчики
По запросу
Экскаватор-погрузчик SHANMON 388H — полноприводная машина эксплуатационной массой 10 500 кг с четырёхцилиндровым дизелем Yuchai YC4A105Z-T20 рабочим объёмом 4,8 л и мощностью 75 кВт (105 л.с.). Передний погрузочный ковш объёмом 1,2 м³ при грузоподъёмности 2500 кг, задний экскаваторный — 0,3 м³; глубина копания 4970 мм, радиус копания 5345 мм. Гидросистема с насосом производительностью 139 л/мин и рабочим давлением 20 МПа, привод 4×4 с четырьмя управляемыми колёсами и «крабовым» режимом, опоры H-типа, шины 16.9-28. Кабина ROPS/FOPS с кондиционером, камерой заднего вида, ЖК-дисплеем и системой предпускового подогрева. Базовая модификация: трансмиссия и мост Shanmon ZL30 увеличенного размера, насос Jinan Quancheng, клапан Haihong, механические рычаги управления.
| Гидравлика | |
|---|---|
| Производительность насоса, л/мин | 139 |
| Модель гидронасоса | Jinan Quancheng |
| Давление гидронасоса, МПа | 20 |
| Гидротрансформатор модель | 290 |
| Гидробак, л | 125 |
| Двигатель | |
|---|---|
| Мощность двигателя полная, кВт/л.с | 75/105 |
| Охлаждение | Водяное |
| Мощность, кВт/л.с | 75/105 |
| Рабочий объем л | 4,8 |
| Номинальные обороты, об/мин | 2 200 |
| Номинальный крутящий момент, Н/м | 400 |
| Тип охлаждения | Гидроохлаждение |
| Топливный бак, л | 125 |
| Ходовая часть | |
|---|---|
| Колесная база, мм | 2335±10 |
| Модель коробки передач | YJ320B |
| Тип переключения коробки передач | Под нагрузкой |
| Мост, модель | WZL100 |
| Количество передач, вперед/назад | 4/4 |
| Скорость, вперед/назад, км/ч | 1-32/1-32 |
| Размер колес | 16.9-28 |
| Рабочие характеристики | |
|---|---|
| Ширина ковша, мм | 2490±10 |
| Высота по верху стрелы экскаватора, мм | 3940 ±20 |
| Объем погрузочного ковша, м.куб | 1,2 |
| Грузоподъемность, кг | 2 500 |
| Максимальная высота выгрузки (угол разгрузки 41 гр.), мм | 3050±50 |
| Дальность разгрузки, мм | 870±20 |
| Радиус поворота, мм | 5750±50 |
| Номинальный объём, м³ | 0,3 |
| Макс. глубина копания, мм | 4970±20 |
| Макс. радиус копания, мм | 5345±20 |
| Макс. усилие копания, кгс | 5100 |
| Макс. высота копания, мм | 6680±20 |
| Подъемная сила при макс. радиусе капания, кгс | 1220 |
| Габариты и масса | |
|---|---|
| Эксплуатационная масса, кг | 10 500 |
| Общая длина, мм | 6450±80 |
| Габаритная ширина, мм | 2490±10 |
| Высота по верху кабины, мм | 3120±10 |
| Ширина колеи, мм | 2139 ±10 |
| Макс. высота погрузки, мм | 3740±20 |
| Эксплуатация | |
|---|---|
| Модель | YC4A105Z-T20 |
| Производитель | YUCHAI |
| Модель инжектора | Jining Eaton BZZ5-250 |
Одна техническая база, разные комплектации узлов. Исполнение уточняется при заказе.
| Узел | 388H базовое исполнение | 388H-II электрическая трансмиссия и джойстик | 388H-V премиальные узлы Carraro и Danfoss |
|---|---|---|---|
| Трансмиссия | Shanmon | электрическая, управление одной рукояткой | электрическая |
| Мосты | Shanmon ZL30 увеличенного размера | мокрые тормозные | Carraro |
| Гидронасос | Jinan Quancheng | регулируемый, с клапанами, чувствительными к нагрузке | Danfoss, регулируемый |
| Управление | механические рычаги | джойстик с пилотным клапаном | полное электрическое, встроенное сиденье с рукояткой |
Экскаваторы-погрузчики
По запросу
Экскаваторы-погрузчики
По запросу
Заявка принята. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.