Технические характеристики
| Общая масса | 7600 kg |
| Д*Ш*В | 6040×2268×3760 mm |
| Объем ковша | 1 m3 |
| Номинальная грузоподъемность | 2500 kg |
| Bucket Dumping Height | 2795 mm |
| Расстояние разгрузки ковша | 1048 mm |
| Объем заднего ковша | 0.3 m3 |
| Max. Digging Depth | 4085 mm |
| Модель двигателя | Yuchai YC4A105Z-T20 |
| Мощность двигателя | 75KW/100HP |
| Минимальный радиус поворота | 5018 mm |
| Производитель осей | Feicheng Axle Factory |
| Тип основного привода | single reduction |
| Модель гидротрансформатора | YJ280 |
| Максимальная скорость | 22 Km/h |
| Модель шин | 16/70-20 |

