Технические характеристики
| Модель | Спецификация | |||
|
Общие рабочие х арактеристики спе цтехника | Эксплуатационная масса | 2235 | KGS | |
| Габаритный размер (ДхШхВ) | 3360*1500*2400 | mm | ||
| Длина гусеницы | 2000 | mm | ||
| Ширина гусеницы | 1500 | mm | ||
| Номинальный объём ковша | 0.07 | m³ | ||
| Ширина ковша | 450 | mm | ||
| Максимальная глубина копания | 2500 | mm | ||
| Максимальная высота копания | 3850 | mm | ||
| Максимальная высота разгрузки | 2600 | mm | ||
| Максимальный радиус копания | 4100 | mm | ||
| Макс. радиус вращения | 1750 | mm | ||
| Максимальное расстояние копания | 2970 | mm | ||
| Высота подъема толкателя | 320 | mm | ||
| Модель двигателя | CHANGCHAI ZN490 | |||
| Мощность двигателя | 34kw-2400rpm | |||
| Тип управления | гидравлическое пилотское управление | |||
| Давление ходовой системы | 20 Mpa | |||
| Номинальный расход главного насоса | 28 ml/r | |||
| Сила копания | 12KN | |||
| Преодолеваемый подъем | 35° | |||







