| Основные технические данные |
| Эксплуатационная масса | 6050 кг |
| Стандартная вместимость | 0.23 м3 |
| Скорость поворота | 10,8 об/мин |
| Скорость движения (высокая/низкая) | 4.2/2.2 км/ч |
| Максимум. Тяга дышла | 54.3 кН |
| Сила копания ковша | 45.5 кН |
| Сила копания палки | 28.5 кН |
| Двигатель |
| Производитель двигателя | ЯНМАР |
| Модель двигателя | 4TNV94L-BVTY2C |
| Номинальная мощность | 36.2 кВт/об/мин |
| Смещение | 3.054 |
| Стандарт эмиссии | ЕС Этап IIIA |
| Габаритные размеры |
| Длина | 5880 мм |
| Ширина | 1900 мм |
| Высота | 2116 мм |
| Радиус поворота хвоста | 1700 мм |
| Датчик гусеницы | 1500 мм |
| Длина гусеницы на земле | 1950 мм |
| Рабочий диапазон |
| Максимум. Радиус копания | 6160 мм |
| Максимум. Копание | 5980 мм |
| Максимум. Глубина копания | 3850 мм |
| Максимум. Высота копания | 5790 мм |