| Основные технические данные | |
| Вес, кг: | 14600 |
| Объем ковша, м3: | 0.60 |
| Скорость движения (низкая/высокая), км/ч: | 3.5/9/35 |
| Скорость поворота, об/мин: | 12 |
| Сила рытья ковша (ISO), kH: | 102 |
| Сила рытья рукояти (ISO), kH: | 77 |
| Габаритные размеры | |
| Длина, м: | 7,68 |
| Ширина, м: | 2,54 |
| Длина контакта с землей, м: | 2,80 |
| Ширина колеи, м: | 1,94 |
| Высота, м: | 3,23 |
| Колесная база, м: | 2,80 |
| Дорожный просвет, см: | 38,4 |
| Рабочий диапазон | |
| Макс. радиус копания, м: | 8,01 |
| Макс, глубина черпания, м: | 4,71 |
| Макс, высота разгрузки, м: | 6,22 |
| Производитель двигателя: | CUMMINS QSF3.8 |
| Номинальная мощность, кВт/об/мин: | 104/2200 |
| Экологический класс: | EU Stage III |
| Производство: | Китай |