Дизельный вилочный погрузчик 10 тонн FD100Z
- Главный двигатель имеет большой крутящий момент, высокую мощность и высокую движущую силу, что позволяет удовлетворить различные рабочие требования
- Подъемная система имеет верхний и нижний буферные цилиндры, которые эффективно снижают удары и вибрацию мачты
- Усиленная мачта с широким обзором повышает эффективность и безопасность работы, а также имеет высокую ударопрочность
Описание
Тормозная система представляет собой гидравлическую тормозную систему с аккумулятором, которая отличается надежностью, удобством и лучшей безопасностью;
Машина имеет обтекаемую форму, красивый внешний вид и обладает такими преимуществами, как стабильный режим работы, высокая рабочая производительность, высокая мощность и хорошая способность преодолевать подъемы. Она может эксплуатироваться в тяжелых рабочих условиях.
Продуманный эргономичный дизайн обеспечивает легкое и удобное управление машиной. Положение сиденья в продольном направлении, угол наклона спинки сиденья и угол наклона рулевого колеса могут регулироваться, имеется широкое пространство для ног, а компактный и удобный механизм переключения передач обеспечивает быстрое и простое выполнение операции.
Технические характеристики
Характеристики | FD100Z | |
Силовая установка | Дизельный двигатель | |
Номинальная грузоподъёмность | kg | 10000 |
Центр загрузки | J(mm) | 600 |
Высота подъёма | h1(mm) | 3000 |
Свободный ход | h3(mm) | 220 |
Размер вил, LxWxH | L5xWxT(mm) | 1220х175х80 |
Угол наклона мачты вперёд/назад | 6/12 | |
Минимальный радиус поворота | R1(mm) | 4280 |
Минимальная ширина рабочего коридора (AST) | Ra(mm) | 6615 |
Минимальный дорожный просвет (под мачтой) | m(mm) | 250 |
Высота ограждения защитной крыши | h4(mm) | 2600 |
Передний свес | L3(mm) | 715 |
Задний свес | L4(mm) | 740 |
Характеристики | ||
Максимальная скорость движения (под полной нагрузкой) | km/h | 20 |
Максимальная скорость подъёма (под полной нагрузкой/без нагрузки) | mm/s | 290/350 |
Максимальное тяговое усилие/предлеваемый подъём под полной нагрузкой | kN/% | 57/20 |
Размеры | ||
Ообщая длина (с вилами) | L1(mm) | 5475 |
Общая ширина | W1(mm) | 2230 |
Высота мачты | h2(mm) | 2850 |
Высота мачты в полностью поднятом состоянии | mm | 4335 |
Шасси | ||
Шины (передних колёс) | 9.00-20-14PR | |
Шины (задних колёс) | 9.00-20-14PR | |
Колёсная база | L2(mm) | 2800 |
Колея (передняя/задняя) | S/P(mm) | 1600/1700 |
Собственная масса (без нагрузки) | kg | 12500 |
Двигатель | ||
АКБ (напряжённость/ёмкость) | V/Ah | (12/90)x2 |
Модель двигателя | XC6110 | |
Номинальная мощность | Kw | 92/2200 |
Номинальный крутящий момент | Kw | 480/1100-1800 |
Рабочий объём | L | 4.09 |
