Дизельный вилочный погрузчик 5 тонн FD 50H(mini)
- Независимая рама с роликовыми направляющими, которые повышают устойчивость во время операций подъема
- Светодиодный дисплей отображает полезную информацию, включая уровень топлива, температуру воды и количество часов
- Зарядное устройство USB розетка питания специально разработаны для удобства оператора
Описание
Дизельный погрузчик Zoomlion FD 50-M mini успешно используется во всем мире для работы на складах, с паллетами и на погрузочно-разгрузочных работах. У него прочная цельнолитая рама мачты с высокоточной сваркой посредством робота-манипулятора.
Модель оснащена двигателем Mitsubishi S6S (Япония). Погрузчик имеет грузоподъемность 5 000 кг, вилы 1 070 мм. Высоту подъема можно выбрать в диапазоне от 3 000 мм до 6 500 мм, как и тип мачты: 2-х секционная без свободного хода (M), 2-х секционная со свободным ходом (Z) или 3-х секционная со свободным ходом (S).
Мачта с широким обзором позволяет оператору видеть концы вил в любом положении, что повышает безопасность и снижает утомляемость оператора. Гидравлическая система управления расположена рядом с монитором для максимального удобства оператора, позволяя ему легко входить и выходить с правой стороны. Решетчатая крыша используется таким образом, чтобы обеспечить превосходное поле обзора и исключительную надежность. Трубы и кабели тщательно спроектированы и плотно соединены, чтобы стабилизировать гидравлическую систему и сделать погрузчик долговечным.
Технические характеристики
Характеристики | FD 50H(mini) | |
Силовая установка | Дизельный двигатель | |
Номинальная грузоподъёмность | kg | 5000 |
Центр загрузки | J(mm) | 500 |
Высота подъёма | h1(mm) | 3000 |
Свободный ход | h3(mm) | 146 |
Размер вил, LxWxH | L5xWxT(mm) | 1070х150х50 |
Угол наклона мачты вперёд/назад | 6/12 | |
Минимальный радиус поворота | R1(mm) | 2860 |
Минимальная ширина рабочего коридора (AST) | (mm) | 3325 |
Минимальная ширина прохода под прямым углом | (mm) | |
Минимальный дорожный просвет (под мачтой) | m(mm) | 160 |
Высота ограждения защитной крыши | h4(mm) | 2350 |
Передний свес | L3(mm) | 565 |
Задний свес | L4(mm) | 540 |
Характеристики | ||
Максимальная скорость движения (под полной нагрузкой) | km/h | 20.9 |
Максимальная скорость подъёма (под полной нагрузкой/без нагрузки) | mm/s | 480/630 |
Максимальное тяговое усилие/предлеваемый подъём под полной нагрузкой | kN/% | 18/20 |
Размеры | ||
Ообщая длина (с вилами) | L1(mm) | 4166 |
Общая ширина | W1(mm) | 1490 |
Высота мачты | h2(mm) | 2355 |
Высота мачты в полностью поднятом состоянии | mm | 4230 |
Шасси | ||
Шины (передних колёс) | 300-15-18PR | |
Шины (задних колёс) | 7.00-12-12PR | |
Колёсная база | L2(mm) | 2000 |
Колея (передняя/задняя) | S/P(mm) | 1180/1190 |
Собственная масса (без нагрузки) | kg | 7050 |
Двигатель | ||
АКБ (напряжённость/ёмкость) | V/Ah | 12/90 |
Модель двигателя | 1104D-44T | |
Номинальная мощность | Kw | 57.5/2200 |
Номинальный крутящий момент | Kw | 309/1400 |
Рабочий объём | L | 4.4 |
