Дизельный вилочный погрузчик 4.5 тонны FD 45H
- Для стояночного тормоза предусмотрена защитная система
- Направляющие оптимизированы для увеличения поля зрения и повышения безопасности эксплуатации
- Центр тяжести значительно оптимизирован для обеспечения благоприятной несущей способности и стабильности
Описание
Держатель вилки, изготовленный из стальных швеллеров J-типа с композитными роликами, используется для транспортных средств массой 2-3,5 т для стабилизации старта и обеспечения высокой прочности.
Коническое уплотнение применяется для резиновых труб и соединений в гидравлических трубопроводах, что обеспечивает удовлетворительный эффект уплотнения и отсутствие утечки масла в течение длительного времени.
Независимая основная боковая роликовая направляющая конструкция применена для мачты, чтобы значительно повысить ее надежность и стабильность во время подъема мачты.
Вилочный погрузчик имеет простой и утилитарный внешний вид, а так же свежий и привлекательный тон.
Средняя выхлопная труба установлена для эффективного предотвращения образования пыли из-за низкого уровня выхода выхлопных газов.
Верхнее ограждение усилено для улучшения пространства для управления оператора.
Крыша выполнена методом однократной штамповки и оснащена 5 прозрачными пластиковыми крышками, обеспечивающими благоприятное освещение и защиту от дождя.
Технические характеристики
| Характеристики | FD 45H | |
| Силовая установка | Дизельный двигатель | |
| Номинальная грузоподъёмность | kg | 4500 |
| Центр загрузки | J(mm) | 500 |
| Высота подъёма | h1(mm) | 3000 |
| Свободный ход | h3(mm) | 146 |
| Размер вил, LxWxH | L5xWxT(mm) | 1070х150х50 |
| Угол наклона мачты вперёд/назад | 6/12 | |
| Минимальный радиус поворота | R1(mm) | 2860 |
| Минимальная ширина рабочего коридора (AST) | (mm) | 3325 |
| Минимальная ширина прохода под прямым углом | (mm) | |
| Минимальный дорожный просвет (под мачтой) | m(mm) | 160 |
| Высота ограждения защитной крыши | h4(mm) | 2350 |
| Передний свес | L3(mm) | 565 |
| Задний свес | L4(mm) | 540 |
| Характеристики | ||
| Максимальная скорость движения (под полной нагрузкой) | km/h | 20.9 |
| Максимальная скорость подъёма (под полной нагрузкой/без нагрузки) | mm/s | 480/630 |
| Максимальное тяговое усилие/предлеваемый подъём под полной нагрузкой | kN/% | 18/20 |
| Размеры | ||
| Ообщая длина (с вилами) | L1(mm) | 4166 |
| Общая ширина | W1(mm) | 1490 |
| Высота мачты | h2(mm) | 2355 |
| Высота мачты в полностью поднятом состоянии | mm | 4230 |
| Шасси | ||
| Шины (передних колёс) | 300-15-18PR | |
| Шины (задних колёс) | 7.00-12-12PR | |
| Колёсная база | L2(mm) | 2000 |
| Колея (передняя/задняя) | S/P(mm) | 1180/1190 |
| Собственная масса (без нагрузки) | kg | 6770 |
| Двигатель | ||
| АКБ (напряжённость/ёмкость) | V/Ah | 12/90 |
| Модель двигателя | 1104D-44T | |
| Номинальная мощность | Kw | 57.5/2200 |
| Номинальный крутящий момент | Kw | 309/1400 |
| Рабочий объём | L | 4.4 |

